-
产地信息 | 甘肃省张掖民乐县王不留价稳 2014/07/23 15:31:22导读: 王不留本地产新还有一段时间,由于连续几年高价,种植面积大大缩减
-
产地信息 | 河南省确山县白花舌草货源走动不快 2014/07/23 15:30:46导读: 白花蛇草产新还有一段时间,今年的种植面积与去年相差不大,近期购货商家较少
-
产地信息 | 四川省甘孜州甘孜县川贝正值产新 2014/07/23 15:29:50导读: 川贝正值产新,本品属于野生品种,受野生资源逐年减少的影响,预计今年产量不会大
-
产地信息 | 山东日照莒县库山乡丹参、黄芩最新动态 2014/07/23 15:29:01导读: 丹参:本地货源经过不断消耗,目前农户手中库存已经不多,商贩手中的货源跟往年同期相比也显少。
-
产地信息 | 湖南省湘西州龙山县百合产新继续 2014/07/23 15:27:01导读: 百合已开始大面积采挖,今年雨水偏多,产地种植户反映烂根现象普遍,单产要降低
-
产地信息 | 河南省开封市尉氏县冬葵子价稳 2014/07/23 15:26:04导读: 冬葵子属野生资源,本地以前货源已经得到消化,商贩手中货源多是以前高价位的货
-
产地信息 | 山东枣庄市滕州市滨湖县莲子、莲须最新价格 2014/07/23 15:22:14导读: 莲须:目前本地正值产新期,今年种植面积有所增加,加之该品相对荷叶价位较高,农户采收积极性高涨,造成新货产出量较大。近期少有商家来此拿货,货源走动较为迟缓,价格随之下滑,现统货售价65-66元。
-
产地信息 | 黑龙江省宁安市东京城镇升麻走迟 2014/07/23 15:21:28导读: 升麻虽产新到后期,该品为小品种,用量少,农户采挖不积极,产量有所下降
-
产地信息 | 安徽省铜陵县凤凰山金蝉花走畅 2014/07/23 15:20:53导读: 受今年雨水较多影响,新货产出量不大(该品和金蝉花相反,雨水多产量小)。
-
产地信息 | 山东省沂南县依汶镇蛇床子价稳 2014/07/23 15:08:11导读: 现本地产新已全面结束,今年的产量和去年基本持平,近期前来买货的商家不及前期多
-
产地信息 | 安徽省六安市金寨县天麻价平 2014/07/23 15:07:41导读: 天麻前期购货商多,货源走动畅快,如今产地存货多在商家手中,
-
产地信息 | 湖南省沅江枳壳、枳实近期情况 2014/07/23 15:07:01导读: 枳壳还在产新中,近期价格有所回调,目前鲜货收购价格由前期的6.8元下调到5.3元每公斤,干品售价32元,多商关注中,后期行情充满变数。







