-
药市快讯 | 安徽亳州、河北安国药市11月8日快讯 2017/11/08 16:12:25导读: 番泻叶, 近期行情暂稳定,其库存尚有加上其口岸来货增加,价格小幅下调,市场上统货在6元左右,茶用货在9.5元左右。
-
中药养生 | 立冬吃什么 立冬后常吃六种食物既暖身又防病 2017/11/08 08:37:16导读: 立冬是二十四节气第十九个节气,这一节气的到来也说明天气变得寒冷,季节也进入了冬季,此时我们不仅要加衣保暖,还要做好饮食调理,那么立冬吃什么好呢?
-
市场盘点 | 玉林市场白鲜皮近期走动缓慢行情平淡运行 2017/11/07 16:38:33导读: 白鲜皮,受限于需求,近期市场货源走动缓慢,商家出售积极,行情持续平淡运行,现白鲜皮价格抽芯80%的在70元左右,抽芯90%的80-82元,后市看平。
-
市场盘点 | 玉林市场西红花近期货源走动较好行情有所上涨 2017/11/07 16:32:56导读: 西红花,近期市场货源走动较好,产区前期来货不多,造成行情有所上涨,现西红花价格一级货在11500-12000元之间,二级货10500-11000元,后市值得留意。
-
市场盘点 | 玉林市场泽兰今年产量不大行情出现上涨 2017/11/07 16:31:49导读: 泽兰,今年产量不大,产区行情上涨,带动市场状况好转,现泽兰价格统货在4.2-4.5元之间,商家目前手中的货源不多,后市看好。
-
药市快讯 | 安徽亳州、河北安国药市11月7日快讯 2017/11/07 16:29:19导读: 高良姜, 依然有商密切关注,行称稳定趋势,价格小幅波动,市场上无硫货在9.5元左右。
-
市场盘点 | 玉林市场板蓝根近期行情受产新的冲击行情出现下滑 2017/11/07 16:25:05导读: 板蓝根,产新已有一段时间,市场近期上批量的货源走动不多,受新货的冲击,行情逐步下滑,现板蓝根价格统货在8.5-9元之间,商家多持观望态度。
-
品种分析 | 黄芩产新,价格可能突破历史新高 2017/11/07 09:48:53导读: 又至黄芩产新时,今年新货量到底有多大?行情能否续升?成为众多商家关注的热点。
-
中药养生 | 熬夜太伤身 这样做能补救身体 2017/11/07 09:34:39导读: 由于每个人的个体差异,对于几点睡觉才算熬夜并没有一个统一的定义,有的人习惯晚睡,每天在2点左右睡觉,能睡7~8个小时;有的人习惯早睡,每天晚上10点睡清晨5点起......
-
政策法规 | 中医药法释义(46) 2017/11/07 08:33:30导读: 第四十六条 开展中医药文化宣传和知识普及活动,应当遵守国家有关规定。任何组织或者个人不得对中医药作虚假、夸大宣传,不得冒用中医药名义牟取不正当利益。
-
药市快讯 | 安徽亳州、河北安国药市11月6日快讯 2017/11/06 17:21:44导读: 炉贝, 近期市场行情依然坚挺运行,市场经营商家对其抱以乐观态度,市场价格仍存震荡,市场上四川虎皮炉贝在2900元左右。
-
产地信息 | 四川省宜宾市屏山县栀子产新,行情低迷 2017/11/06 17:10:47导读: 四川省宜宾市屏山县栀子新货正值产新,干货陆续上市,目前产地寻货商家较少,产地行情保持低迷运行,现新货烤货报价10元左右。







