-
致富故事 | 浙江巨浦乡种植贝母成功致富 2013/09/16 16:28:36导读: 10年前,在巨浦乡西坑村但凡说起“贝母”,村民都会摇头晃脑,甚至避之不谈,而10年后的今天,在西坑村再次谈及“贝母”时,村民的反应却变了,你会从他们的口中听到赞赏,看到他们脸上的笑容及眼里的肯定。
-
产地信息 | 陕西省汉中城固县元胡开始下种 2013/09/16 16:14:49导读: 元胡本地开始种植,当地种子收购价在22-23元\市斤,亩用种量大约在130元斤,
-
食药标准 | 无公害农产品枇杷 生产技术规程DB510681/T 07-2011 2013/09/16 16:05:44导读: DB510681/T 07-2011 无公害农产品枇杷 生产技术规程
-
食药标准 | 绿色食品 枇杷生产技术规程DB51/T 1191-2011 2013/09/16 15:59:35导读: DB51/T 1191-2011 绿色食品 枇杷生产技术规程
-
食药标准 | 农作物优异种质资源评价规范 枇杷NY/T 2021-2011 2013/09/16 15:56:41导读: NY/T 2021-2011 农作物优异种质资源评价规范 枇杷
-
产地信息 | 河南省辉县青翘走迟 2013/09/16 15:50:31导读: 青翘今年受天气的影响,产出量较小,价格保持坚挺,这段时间本地购货商家不多,货源走势不佳,生晒货价格在43元上下,
-
食药标准 | 地理标志产品 莆田枇杷DB35/T 954-2009 2013/09/16 15:46:53导读: DB35/T 954-2009 地理标志产品 莆田枇杷
-
食药标准 | 枇杷采后处理技术规程DB51/T 1375-2011 2013/09/16 15:21:09导读: DB51/T 1375-2011 枇杷采后处理技术规程
-
食药标准 | 黑胡椒GB/T 7901-2008 2013/09/16 15:16:25导读: GB/T 7901-2008 黑胡椒
-
市场盘点 | 浙江磐安新渥药市9月16日市场盘点 2013/09/16 15:13:58导读: 浙贝母行情上涨幅度大:统货在98-100元;最差的货售价涨至91-92元;无硫片子行情上涨至120-122元上下;
-
药市快讯 | 浙江磐安新渥药市9月16日快讯 2013/09/16 15:12:44导读: 今日磐安药交会首日,同时正是市场集市日,早上市场交易人员明显多了很多,浙贝母涨价明显;白术行情也继续上涨。







