-
产地信息 | 甘肃省张掖市民乐县板蓝根产新继续 2013/10/18 14:30:42导读: 板蓝根产新继续,产地反映今年长势差,单产不如常年,但存货较多,商家关注力度不大
-
产地信息 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县威灵仙 2013/10/18 14:23:21导读: 产新已结束,今年总体产量较少,行情坚挺上行,目前水洗好货售价在20元左右
-
产地信息 | 山东省济宁市汶上县芡实米走迟 2013/10/18 14:22:51导读: 目前本地正值大量产新期,新货干货陆续应市。但近期买货的商家稀少,货源走动迟缓,价格暂保持稳定,现大粒整米在37-38元,两瓣货36元左右
-
产地信息 | 10.18号岷县当归城快讯 2013/10/18 14:20:00导读: 今日岷县逢集,白天:多云夜间:小雨2~11℃无持续风向微风市场动态:党参.黄芪.当归等药材产新,鲜货陆续上市,药商对价格及后期利润相当看好,现陆续开始采购,黄芪鲜条价格3.2--3.8元,每市斤计量,党参鲜条4.5--7元不等,每市斤计量,当归6--7.5元,每市斤计量。
-
产地信息 | 甘肃省陇西县首阳镇党参价转稳 2013/10/18 14:14:02导读: 目前已经进入大量产新期,干货上货量逐渐增多。但购货商家依然持观望态度,实际入手购货的较少
-
产地信息 | 云南省文山三七产新继续 2013/10/18 14:13:25导读: 目前已进入大量采挖上市期,鲜货收购价在80-100元/市斤,今日新干货上市量在60吨左右,120头售价480元左右(含微潮)
-
会议会展 | 海峡两岸灵芝桑黄专题研讨会今日召开 2013/10/18 10:13:37导读: 应邀参加会议的100多位专家昨天就已报到,这是杭州第一次举办如此规模的专题学术研讨会
-
市场盘点 | 安国药市10月18日市场盘点 2013/10/18 10:11:50导读: 平贝母:走动加快,价格暂稳,市场大统货90元左右,浙贝统货涨至135-140元,受此影响,后市看涨。
-
药市快讯 | 安国药市10月18日快讯 2013/10/18 10:10:32导读: 平贝母:走动加快,价格暂稳,市场大统货90元左右,浙贝统货涨至135-140元,受此影响,后市看涨。
-
市场盘点 | 亳州药市10月18日盘点分析 2013/10/18 10:09:28导读: 羌活:产新深入,预计今年仍坚持,市场价格坚挺,四川新统货100元,蚕羌170元。
-
药市快讯 | 亳州药市10月18日快讯 2013/10/18 10:08:29导读: 麦冬:走动一般,价稳,四川含硫统货42-45元,无硫货55-60元,少商关注。
-
行业要闻 | 农业部专家:吃转基因食品致绝育属造谣 2013/10/18 09:44:51导读: 近日,有媒体报道称,吃转基因食品会“致癌”、“绝育”,种植转基因作物会导致土地报废。昨日,农业部官网刊登文章,对近日关于转基因方面的部分媒体报道进行澄清,专家称,关于吃转基因食品会导致“绝育”的说法纯属谣言。







