-
药市快讯 | 安国药材市场1月9日快讯 2014/01/09 10:09:44导读: 怀牛膝:河南牛膝行情暂稳,走动一般,平条13-14元,二肥15-15.6元,头肥17元。
-
市场盘点 | 亳州药市1月9日市场盘点 2014/01/09 10:08:35导读: 玉竹:货源走动正常,东北货销快,统货30-32元,湖南货75-76元。 浙贝:货源走动再次转好,价格上升,现亳州市场大浙贝150-160元。
-
药市快讯 | 亳州药材市场1月9日快讯 2014/01/09 10:08:03导读: 玉竹:货源走动正常,东北货销快,统货30-32元,湖南货75-76元。
-
产地信息 | 贵州安顺西秀区鱼腥草走动显滞 2014/01/08 15:39:02导读: 贵州安顺西秀区是鱼腥草的产地之一,据当地药商介绍,当地鱼腥草野生、家种货源均有
-
产地信息 | 四川省大竹县川粉葛产新结束 走动平平 2014/01/08 15:37:55导读: 四川省达州市大竹县是川粉葛的产地之一,川粉葛基本都是野生资源供应市场,目前产地产新基本结束,由于年关将至,货源走动平平,有外地商家求购货源,但要货的人不多。
-
产地信息 | 黑龙江哈尔滨尚志市五味子走动缓慢 2014/01/08 15:34:33导读: 黑龙江哈尔滨尚志市是五味子的产地之一,据当地药商介绍,近期少有客商在产地购货
-
产地信息 | 甘肃省宕昌县理川镇黄芪上市量增加 2014/01/08 15:00:46导读: 甘肃省宕昌县理川镇今日逢集,黄芪上市量2吨左右,比上集市有所增加,大部分成交。
-
产地信息 | 云南省曲靖罗平县干姜购销转好 2014/01/08 12:07:00导读: 干姜采挖继续,目前鲜货价稳于2.6-2.8元/公斤,这段时间购货的商家较多,加工户购进鲜货也比较积极
-
产地信息 | 山西省临汾市襄汾县丹参无人问津 2014/01/08 12:06:07导读: 由于天冷地冻本地采挖已经暂停,目前只采挖了总种植面积的三分之一,并且采挖出来的货都已完成晾晒。
-
产地信息 | 河南省开封市开封县水蛭价稳 2014/01/08 12:05:18导读: 前阶段产新期间来此购货的商家一直较多,货源持续走畅,目前可供量已不多。
-
产地信息 | 广东省湛江市徐闻县小良姜交易缓慢 2014/01/08 12:04:44导读: 小良姜这两年在低价位徘徊,而且产新面积已小,生长周期却长,产量一时难以增加,不断有药商关注,但行情迟迟不起,今年新货量仍小
-
产地信息 | 湖北省宜昌市当阳市地产信息 2014/01/08 11:32:49导读: 蜈蚣:近期来此买货的商家较多,带动货源走动较为畅快,价格保持稳定,小条货售价1元/条,中条货(12-14公分)2元/条,大条货(14.5公分以上)2.4元/条。经过不断消耗,目前本地货源可供量已不多。







